Taux de change Maker contre la Nucleus Vision. Graphique, prix historique et prédiction pour demain, le mois prochain, l'année 2024.

Sur cette page, vous pouvez toujours trouver des informations détaillées sur Maker taux de change contre le Nucleus Vision devise:
historique des taux de change, informations générales et plus sur MKR/NCASH

Graphique des changements dans le MKR/NCASH taux de change

MKR/NCASH taux de change

05 23, 2024
1 MKR = 28,615,376 NCASH
▲ 4.74 %

Cette page fournit des informations sur la paire de devises Maker/Nucleus Vision, et plus précisément combien 1 Maker coûts en Nucleus Vision.

Données sur la paire de devises MKR/NCASH sont présentés par les principaux échanges mondiaux et Banques centrales des pays émetteurs de ces devises. Nous mettons constamment à jour ces données afin que vous n`obteniez que les informations les plus récentes sur la paire de devises MKR/NCASH et prendre une décision équilibrée concernant l`achat et la vente de la devise qui vous intéresse.

La page fournit également des informations sur la dynamique du taux de change Maker/Nucleus Vision, statistiques et prévisions du taux de change de ces devises dans un futur proche par nos experts.

Changement dans le MKR/NCASH taux de change au cours des 30 derniers jours

Au cours des 30 derniers jours (04 25, 2024 — 05 23, 2024)   le Maker taux de change contre le Nucleus Vision monnaie changée par -81.85% (157,675,767 NCASH — 28,615,376 NCASH)

Changement dans le MKR/NCASH taux de change au cours des 90 derniers jours

Au cours des 90 derniers jours (03 22, 2024 — 05 23, 2024)   le Maker taux de change contre le Nucleus Vision monnaie changée par -78.47% (132,902,579 NCASH — 28,615,376 NCASH)

Changement dans le MKR/NCASH taux de change au cours des 365 derniers jours

Au cours des 365 derniers jours (08 31, 2023 — 05 23, 2024)   le Maker etaux de change contre le Nucleus Vision monnaie changée par 165.71% (10,769,430 NCASH — 28,615,376 NCASH)

Changement dans le MKR/NCASHtaux de change pour tous les temps

Pendant tout le temps que notre site a fonctionné (04 10, 2020 — 05 23, 2024)   le Maker taux de change contre le Nucleus Vision monnaie changée par 1687.53% (1,600,831 NCASH — 28,615,376 NCASH)

Maker/Nucleus Vision prévisions de taux de change

Maker/Nucleus Vision prévisions de taux de change pour les 30 prochains jours*

26/05 -334,650.43242687 NCASH ▼ -101.17 %
27/05 -121,265.52047157 NCASH ▼ -63.76 %
28/05 -100,105.03083904 NCASH ▼ -17.45 %
29/05 -90,234.67760339 NCASH ▼ -9.86 %
30/05 -78,980.8816892 NCASH ▼ -12.47 %
31/05 -275,037.22785361 NCASH ▲ 248.23 %
01/06 -187,953.0459905 NCASH ▼ -31.66 %
02/06 -183,671.5660881 NCASH ▼ -2.28 %
03/06 -185,001.48135388 NCASH ▲ 0.72 %
04/06 -189,704.40989688 NCASH ▲ 2.54 %
05/06 -1,278,285.43940712 NCASH ▲ 573.83 %
06/06 -1,531,443.16468674 NCASH ▲ 19.8 %
07/06 -2,547,592.83611999 NCASH ▲ 66.35 %
08/06 -1,911,226.94869423 NCASH ▼ -24.98 %
09/06 -2,198,656.86953182 NCASH ▲ 15.04 %
10/06 -3,148,208.87352873 NCASH ▲ 43.19 %
11/06 -915,549.71606708 NCASH ▼ -70.92 %
12/06 -1,491,118.03825221 NCASH ▲ 62.87 %
13/06 -896,114.51206105 NCASH ▼ -39.9 %
14/06 -870,355.55430425 NCASH ▼ -2.87 %
15/06 -1,441,436.22435907 NCASH ▲ 65.61 %
16/06 -1,903,605.65951683 NCASH ▲ 32.06 %
17/06 -765,346.12799037 NCASH ▼ -59.79 %
18/06 -762,378.1477021 NCASH ▼ -0.39 %
19/06 -627,896.98920242 NCASH ▼ -17.64 %
20/06 -751,288.53442933 NCASH ▲ 19.65 %
21/06 -744,962.0571835 NCASH ▼ -0.84 %
22/06 -630,585.07212003 NCASH ▼ -15.35 %
23/06 -310,535.5864293 NCASH ▼ -50.75 %
24/06 -348,889.76461061 NCASH ▲ 12.35 %

* — Les prévisions du taux de change de la paire de devises Maker/Nucleus Vision sont établies par nos spécialistes sur la base de données statistiques, des tendances mondiales et des principales nouvelles commerciales.. Les prévisions pour 30 jours, 3 mois et un an sont faites par différents experts et peuvent présenter de légères différences.

Maker/Nucleus Vision prévisions de taux de change pour les 3 prochains mois*

27/05 — 02/06 16,199,630 NCASH ▼ -43.39 %
03/06 — 09/06 15,641,210 NCASH ▼ -3.45 %
10/06 — 16/06 16,510,179 NCASH ▲ 5.56 %
17/06 — 23/06 89,309,510 NCASH ▲ 440.94 %
24/06 — 30/06 109,647,210 NCASH ▲ 22.77 %
01/07 — 07/07 168,220,802 NCASH ▲ 53.42 %
08/07 — 14/07 71,786,124 NCASH ▼ -57.33 %
15/07 — 21/07 73,337,605 NCASH ▲ 2.16 %
22/07 — 28/07 73,066,781 NCASH ▼ -0.37 %
29/07 — 04/08 70,450,757 NCASH ▼ -3.58 %
05/08 — 11/08 57,624,219 NCASH ▼ -18.21 %
12/08 — 18/08 22,842,584 NCASH ▼ -60.36 %

Maker/Nucleus Vision prévisions de taux de change pour l`année prochaine*

06/2024 30,252,978 NCASH ▲ 5.72 %
07/2024 15,555,794 NCASH ▼ -48.58 %
08/2024 14,332,174 NCASH ▼ -7.87 %
09/2024 256,718,862 NCASH ▲ 1691.21 %
10/2024 17,656,396 NCASH ▼ -93.12 %
11/2024 14,788,873 NCASH ▼ -16.24 %
12/2024 32,620,620 NCASH ▲ 120.58 %
01/2025 21,950,076 NCASH ▼ -32.71 %
02/2025 197,630,107 NCASH ▲ 800.36 %
03/2025 231,737,083 NCASH ▲ 17.26 %
04/2025 148,099,927 NCASH ▼ -36.09 %
05/2025 58,814,670 NCASH ▼ -60.29 %

Maker/Nucleus Vision statistiques sur les taux de change

Pendant 30 jours
Minimum 27,153,445 NCASH
Maximum 204,930,195 NCASH
Moyenne pondérée 101,087,537 NCASH
Pendant 90 jours
Minimum 27,153,445 NCASH
Maximum 250,101,479 NCASH
Moyenne pondérée 128,971,142 NCASH
Pendant 365 jours
Minimum 9,624,653 NCASH
Maximum 250,101,479 NCASH
Moyenne pondérée 79,082,901 NCASH

Partager un lien vers le taux MKR/NCASH de change

Si vous souhaitez partager un lien vers le taux de change Maker (MKR) pour Nucleus Vision (NCASH) copiez et collez le code HTML sur votre site:

vous pouvez également partager un lien vers le Maker (MKR) pour Maker (MKR) pour Nucleus Vision (NCASH) taux de change sur le forum, copiez le code et collez-le sur le site:

Notre expert

Toutes les prévisions sur notre site Web sont faites par nos experts financiers professionnels. Voici quelques-uns d`entre eux:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, analyste principal
David Bailey David Bailey Directeur général, directeur du département de recherche
Anthony Glenn Anthony Glenn Chef adjoint du département analytique
Joseph Hensley Joseph Hensley Analyste senior, Département marchés et actions